Leading Manufacturer of trendmalls super malai knitted fabrics 4 way stretch undergarment and etc use ,gsm 130 to 140, trendmalls 4 way stretch lycra polyester spandex micro zurich knitted fabric 185-200 gsm(46 color, trendmalls micro karara laycra polyester knitted fabric 4 way stretch gsm-210-280, trendmalls laycra polyester micro zurich knitted fabric 4 way stretch gsm 190-200, trendmalls pure dobby cotton knitted fabric 4 way stretch gsm 180-200 and trendmalls 4 way stretch cotton lycra knitted fabric gsm 180 from Surat.
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Prints/Pattern | Digital Print |
| Type | Knitted |
| GSM | 160 GSM |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Undergarments |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Packaging Type | Roll |
| Do You Fulfill Sample Orders | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 30000 Kg
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 GSM |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Composition | Polyester Spandex |
| Color | Multicolor |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Solid |
| Width | 60 Inches |
| Usage/Application | Apparel & Clothing |
| Weight | Medium Weight Fabric |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 300 Kg
| Color | 46 Color Available |
| Material | 93% Lycra, 7% Spandex |
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM | 240 GSM |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Prints/Pattern | Solid |
| Width | 60 inches |
| Type | Knitted |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Sportswear |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 300 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM | 240 |
| Width | 60 inches |
| Usage/Application | Sportswear |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 4 Way Lycra |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM | 240 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Black |
| Usage/Application | Sportswear |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Composition | Polyester Lycra |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Cream |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Composition | Polyester Lycra |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Digital Prints |
| Usage/Application | Sportswear |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Width | 60 inches |
| GSM | 200 |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 4 Way Lycra |
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 4 Way Lycra |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 4 Way Lycra |
₹ 498 / Kg Get Latest Price
| Pattern Type | Dobby |
| Type | Knitted |
| Packaging Type | Roll |
| Width | 72 inches |
| Wash Care | Hand Wash |
| Country of Origin | Made in India |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 30 Kg
₹ 552 / Kg Get Latest Price
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Composition | 95% Cotton 5% Lycra |
| Type | Knitted |
| Color | White |
| Prints/Pattern | Solid |
| Usage/Application | Tops/T-shirts |
| Wash Care | Hand Wash |
| Country of Origin | Made in India |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 300 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200 GSM |
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polycotton |
| Color | Green |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200 GSM |
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polyester Lycra |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200 GSM |
| GSM | 200 |
| Knit Type | Micro Zurich |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polyester Lycra |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 180 GSM |
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polyester Lycra |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200 GSM |
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polyester Lycra |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200 GSM |
| GSM | 200 |
| Knit Type | Micro zurich |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polyester Lycra |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200 GSM |
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polyester Lycra |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200 GSM |
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | Polyester Lycra |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 282 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Type | Knitted |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Undergarments |
| Country of Origin | Made in India |
Hasmukh (Director)
Trendmalls Industries Private Limited
Gound Floor, Godown-90 , Mil.No. 861, Ambika Industrial Estate, Poona Kumhariya Road, Saroli
Surat - 395010, Gujarat, India